2026年 3月末の騰落率
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 23.4% | 600 | 11.2% | 20 |
| 2 | タムロン | 342.5% | 1600 | 7.6% | 20 |
| 3 | ナック | 17.8% | 2000 | 18.3% | 20 |
| 4 | マルコ | -82.7% | 300 | 3.7% | 20 |
| 5 | IDOM | 16.4% | 400 | 9.5% | 20 |
| 6 | クリップ | -47.7% | 400 | 12.7% | 20 |
| 7 | エイジス | 269.9% | 800 | 19.6% | 19 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 33.7% | 200 | 17.4% | 18 |
| 個別銘柄リターン | 165.9% |
| インデックスファンドリターン | 297.7% |
| トータルリターン | 262.2% |

| 日経平均 | 53123.49 |
| TOPIX | 3,645.19 |
