ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2009年1月 第3週末

No. 銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -76.7%  300  3.2%  42ヶ月
2 プロネクサス -24.8%  600  8.5%   41ヶ月
3 NTTドコモ -11.4%   2  5.6%    40ヶ月
4 ローランドDG  -57.9%   200  8.2%    40ヶ月
5 タムロン    -58.0%   200  5.8%    40ヶ月
6 ナック     -54.8%   500 13.9%    38ヶ月
7 ソフトブレーン -97.3%    4  4.2%    35ヶ月
8 マルコ      -78.8%   300  2.8%    34ヶ月
9 ガリバー    -87.7%    40  7.3%    34ヶ月
10 クリップコーポレーション -63.7%   400 9.6%   34ヶ月
11 エイジス -30.1%   300 12.8%    27ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -44.8%    2 13.2%  15ヶ月
13 久光製薬        -0.5%  100  4.9%   0ヶ月
トータルリターン (含配当金) -45.2%
日経平均 7745.25
TOPIX 773.55


 きょうの日経平均終値は、きのうよりも300円ほど下げて8千円台を割り込んだ。今年に入ってからは8千円台を維持していたのに、また7千円台に入ってしまった。