No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -45.7% | 300 | 3.2% | 48ヶ月 |
2 | プロネクサス | -24.9% | 600 | 8.5% | 47ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -22.6% | 2 | 5.6% | 46ヶ月 |
4 | ローランドDG | -48.8% | 200 | 8.2% | 46ヶ月 |
5 | タムロン | -34.0% | 200 | 5.8% | 46ヶ月 |
6 | ナック | -52.1% | 500 | 13.9% | 44ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -93.8% | 4 | 4.2% | 41ヶ月 |
8 | マルコ | -78.6% | 300 | 2.8% | 40ヶ月 |
9 | ガリバー | -51.8% | 40 | 7.3% | 40ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -50.0% | 400 | 9.6% | 39ヶ月 |
11 | エイジス | -23.7% | 300 | 12.8% | 32ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -36.0% | 2 | 13.2% | 21ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +6.6% | 100 | 4.9% | 5ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -35.0% |
---|
日経平均 | 9395.32 |
TOPIX | 878.29 |
今週の日経平均は9千円台の前半で推移した。火曜日には9千円台を割り込みそうだったけど、なんとか持ちこたえた。