ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年9月 第1週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -65.1%  300  3.2%  61ヶ月
2 プロネクサス -50.5%  600  8.5%   60ヶ月
3 NTTドコモ -20.4%   2  5.6%    60ヶ月
4 ローランドDG  -58.7%   200  8.2%    59ヶ月
5 タムロン -14.4%   200  5.8%    59ヶ月
6 ナック -46.2%   500 13.9%    57ヶ月
7 ソフトブレーン -92.1%    4  4.2%    55ヶ月
8 マルコ   -77.6%   300  2.8%    53ヶ月
9 ガリバー -71.1%    40  7.3%    53ヶ月
10 クリップコーポレーション -55.2%   400 9.6%   53ヶ月
11 エイジス -53.3%   300 12.8%    46ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -33.2%    2 13.2%  34ヶ月
13 久光製薬   +16.0%  100  4.9%  19ヶ月
トータルリターン (含配当金) -39.4%

株式投資リターン


日経平均 9114.13
TOPIX 823.7

日経平均


 日経平均は、とりあえず9千円台まで戻った。