No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -57.2% | 300 | 3.2% | 66ヶ月 |
2 | プロネクサス | -51.3% | 600 | 8.5% | 65ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -15.2% | 2 | 5.6% | 65ヶ月 |
4 | ローランドDG | -51.0% | 200 | 8.2% | 64ヶ月 |
5 | タムロン | -5.9% | 200 | 5.8% | 64ヶ月 |
6 | ナック | -32.9% | 500 | 13.9% | 63ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -84.2% | 4 | 4.2% | 60ヶ月 |
8 | マルコ | -74.7% | 300 | 2.8% | 58ヶ月 |
9 | ガリバー | -68.6% | 40 | 7.3% | 58ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -40.3% | 400 | 9.6% | 58ヶ月 |
11 | エイジス | -46.9% | 300 | 12.8% | 51ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -31.3% | 2 | 13.2% | 40ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +7.1% | 100 | 4.9% | 24ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -32.6% |
---|
日経平均 | 10605.65 |
---|---|
TOPIX | 946.63 |
今週の日経平均は、1万5千円〜6千円代で堅調に推移した。