No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -56.5% | 300 | 3.2% | 66ヶ月 |
2 | プロネクサス | -52.0% | 600 | 8.5% | 65ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -17.8% | 2 | 5.6% | 64ヶ月 |
4 | ローランドDG | -45.4% | 200 | 8.2% | 64ヶ月 |
5 | タムロン | -8.6% | 200 | 5.8% | 64ヶ月 |
6 | ナック | -35.5% | 500 | 13.9% | 62ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.2% | 4 | 4.2% | 59ヶ月 |
8 | マルコ | -74.7% | 300 | 2.8% | 58ヶ月 |
9 | ガリバー | -69.0% | 40 | 7.3% | 58ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -45.8% | 400 | 9.6% | 58ヶ月 |
11 | エイジス | -48.3% | 300 | 12.8% | 51ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.6% | 2 | 13.2% | 39ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +7.0% | 100 | 4.9% | 24ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -34.2% |
---|
日経平均 | 10478.66 |
---|---|
TOPIX | 929.66 |
今週の日経平均は、12,000円の後半〜14,000円後半あたりで推移した。