ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年7月 第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -63.8%  300  3.1%  72ヶ月
2 プロネクサス -57.0%  600  8.1%   71ヶ月
3 NTTドコモ -20.6%   2  5.3%    70ヶ月
4 ローランドDG  -58.8%   200  7.8%    70ヶ月
5 タムロン +8.4%   200  5.5%    70ヶ月
6 ナック -9.1%   500 13.2%    68ヶ月
7 ソフトブレーン -85.3%    4  4.0%    65ヶ月
8 マルコ   -79.3%   300  2.7%    64ヶ月
9 ガリバー -67.7%    40  6.9%    64ヶ月
10 クリップコーポレーション -39.8%   400 9.2%   64ヶ月
11 エイジス -49.5%   300 12.2%    57ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -32.7%    2 12.6%  45ヶ月
13 久光製薬   +6.3%  200  9.4%  30ヶ月
トータルリターン (含配当金) -27.8%

株式投資リターン

日経平均 9833.03
TOPIX 841.37

日経平均


 いつの間にかまた円高に振れているようで、1万円割れしてしまった。