No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -57.4% | 300 | 3.1% | 88ヶ月 |
2 | プロネクサス | -48.9% | 600 | 8.1% | 87ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -33.7% | 2 | 5.3% | 86ヶ月 |
4 | ローランドDG | -64.9% | 200 | 7.8% | 86ヶ月 |
5 | タムロン | +25.3% | 200 | 5.5% | 86ヶ月 |
6 | ナック | +3.7% | 500 | 13.2% | 84ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -85.3% | 4 | 4.0% | 81ヶ月 |
8 | マルコ | -75.6% | 300 | 2.7% | 80ヶ月 |
9 | ガリバー | -74.7% | 40 | 6.9% | 80ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -40.5% | 400 | 9.2% | 80ヶ月 |
11 | エイジス | -63.3% | 300 | 12.2% | 73ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -28.9% | 2 | 12.6% | 61ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +32.6% | 200 | 9.4% | 46ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -22.5% |
---|
日経平均 | 9366.8 |
---|---|
TOPIX | 776.43 |
今週も少し戻した。