No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -26.7% | 300 | 3.0% | 102ヶ月 |
2 | プロネクサス | -26.4% | 600 | 8.0% | 101ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -9.9% | 2 | 5.2% | 101ヶ月 |
4 | ローランドDG | +25.8% | 200 | 7.6% | 100ヶ月 |
5 | タムロン | +35.4% | 200 | 5.4% | 100ヶ月 |
6 | ナック | +87.9% | 1000 | 13.0% | 98ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -80.5% | 400 | 3.9% | 96ヶ月 |
8 | マルコ | -66.8% | 300 | 2.6% | 94ヶ月 |
9 | ガリバー | -39.0% | 400 | 6.8% | 94ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -29.9% | 400 | 9.0% | 94ヶ月 |
11 | エイジス | -33.0% | 400 | 13.9% | 87ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -5.2% | 200 | 12.3% | 75ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +39.6% | 200 | 9.2% | 60ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +13.2% |
---|
日経平均 | 14462.41 |
---|---|
TOPIX | 1189.14 |
今週の日経平均も順調に下げた。