ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年4月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -65.4%  300  3.1%  68ヶ月
2 プロネクサス -54.0%  600  8.1%   67ヶ月
3 NTTドコモ -16.1%   2  5.3%    67ヶ月
4 ローランドDG  -51.8%   200  7.8%    66ヶ月
5 タムロン -5.8%   200  5.5%    66ヶ月
6 ナック -22.9%   500 13.2%    64ヶ月
7 ソフトブレーン -82.6%    4  4.0%    62ヶ月
8 マルコ   -80.5%   300  2.7%    60ヶ月
9 ガリバー -71.8%    40  6.9%    60ヶ月
10 クリップコーポレーション -41.6%   400 9.2%   60ヶ月
11 エイジス -55.7%   300 12.2%    53ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -36.1%    2 12.6%  41ヶ月
13 久光製薬   +7.4%  200  9.4%  26ヶ月
トータルリターン (含配当金) -31.9%

株式投資リターン


日経平均 9768.08
TOPIX 853.13

日経平均


 今週の日経平均は週の半ばで一旦下げたものの、持ち直して今日の終値は9千7百円台の後半となった。