No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -62.2% | 300 | 3.2% | 65ヶ月 |
2 | プロネクサス | -51.7% | 600 | 8.5% | 64ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -19.2% | 2 | 5.6% | 63ヶ月 |
4 | ローランドDG | -47.3% | 200 | 8.2% | 63ヶ月 |
5 | タムロン | -7.1% | 200 | 5.8% | 63ヶ月 |
6 | ナック | -41.5% | 500 | 13.9% | 61ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.0% | 4 | 4.2% | 58ヶ月 |
8 | マルコ | -75.1% | 300 | 2.8% | 57ヶ月 |
9 | ガリバー | -66.4% | 40 | 7.3% | 57ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -48.7% | 400 | 9.6% | 57ヶ月 |
11 | エイジス | -50.9% | 300 | 12.8% | 50ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -37.9% | 2 | 13.2% | 38ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +9.9% | 100 | 4.9% | 23ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -36.2% |
---|
日経平均 | 10279.19 |
---|---|
TOPIX | 901.66 |
今週の日経平均も、先週に続いて1万円台を維持した。