No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -62.9% | 300 | 3.1% | 71ヶ月 |
2 | プロネクサス | -56.3% | 600 | 8.1% | 70ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -19.1% | 2 | 5.3% | 70ヶ月 |
4 | ローランドDG | -57.7% | 200 | 7.8% | 69ヶ月 |
5 | タムロン | 1.9% | 200 | 5.5% | 69ヶ月 |
6 | ナック | -13.7% | 500 | 13.2% | 67ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -84.0% | 4 | 4.0% | 65ヶ月 |
8 | マルコ | -80.1% | 300 | 2.7% | 63ヶ月 |
9 | ガリバー | -68.1% | 40 | 6.9% | 63ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -41.4% | 400 | 9.2% | 63ヶ月 |
11 | エイジス | -54.2% | 300 | 12.2% | 56ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -32.4% | 2 | 12.6% | 44ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +8.7% | 200 | 9.4% | 29ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -29.0% |
---|
日経平均 | 10137.73 |
---|---|
TOPIX | 874.346 |
今週の日経平均は、2ヶ月ぶりに1万円台を回復した。めでたし、めでたし。