No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +114.6% | 200 | 2.0% | 117ヶ月 |
2 | プロネクサス | -13.4% | 600 | 8.0% | 116ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +19.0% | 2 | 5.3% | 116ヶ月 |
4 | ローランドDG | +21.8% | 200 | 7.7% | 115ヶ月 |
5 | タムロン | +50.0% | 200 | 5.5% | 115ヶ月 |
6 | ナック | +14.3% | 1000 | 13.1% | 113ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.9% | 400 | 4.0% | 110ヶ月 |
8 | マルコ | -68.3% | 300 | 2.6% | 109ヶ月 |
9 | ガリバー | -20.0% | 400 | 6.8% | 109ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -28.9% | 400 | 9.1% | 109ヶ月 |
11 | エイジス | -13.4% | 400 | 14.1% | 102ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +40.1% | 200 | 12.4% | 90ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +62.3% | 200 | 9.3% | 75ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +38.4% |
---|
日経平均 | 19531.63 |
---|---|
TOPIX | 1585.61 |
下げた。