ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年1月 第二週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -58.6%  300  3.2%  65ヶ月
2 プロネクサス -51.3%  600  8.5%   64ヶ月
3 NTTドコモ -17.7%   2  5.6%    64ヶ月
4 ローランドDG  -46.2%   200  8.2%    63ヶ月
5 タムロン -7.4%   200  5.8%    63ヶ月
6 ナック -36.5%   500 13.9%    61ヶ月
7 ソフトブレーン -91.2%    4  4.2%    59ヶ月
8 マルコ   -74.7%   300  2.8%    57ヶ月
9 ガリバー -66.0%    40  7.3%    57ヶ月
10 クリップコーポレーション -44.2%   400 9.6%   57ヶ月
11 エイジス -51.0%   300 12.8%    50ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -33.4%    2 13.2%  38ヶ月
13 久光製薬   +7.9%  100  4.9%  23ヶ月
トータルリターン (含配当金) -34.2%

株式投資リターン


日経平均 10499.04
TOPIX 930.31

日経平均


 今週の日経平均は10500円あたりで推移した。