ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年1月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -58.1%  300  3.2%  66ヶ月
2 プロネクサス -52.9%  600  8.5%   65ヶ月
3 NTTドコモ -18.4%   2  5.6%    64ヶ月
4 ローランドDG  -46.3%   200  8.2%    64ヶ月
5 タムロン -8.2%   200  5.8%    64ヶ月
6 ナック -36.1%   500 13.9%    62ヶ月
7 ソフトブレーン -91.3%    4  4.2%    59ヶ月
8 マルコ   -74.2%   300  2.8%    58ヶ月
9 ガリバー -68.0%    40  7.3%    58ヶ月
10 クリップコーポレーション -47.4%   400 9.6%   58ヶ月
11 エイジス -47.8%   300 12.8%    51ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -33.6%    2 13.2%  39ヶ月
13 久光製薬   +7.8%  100  4.9%  24ヶ月
トータルリターン (含配当金) -34.5%

株式投資リターン


日経平均 10274.52
TOPIX 910.85

日経平均


 今週の日経平均は、昨日までは10500円あたりで推移していたのに、今日は160円ほど下げて、1万200円代となった。そんなことよりも、サッカーアジアカップカタール戦は、完全にアウェイの雰囲気の中、先行されて追いついて逆転勝利して、気分良かった。