ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年3月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -58.1%  300  3.2%  67ヶ月
2 プロネクサス -51.5%  600  8.5%   66ヶ月
3 NTTドコモ -12.7%   2  5.6%    66ヶ月
4 ローランドDG  -51.7%   200  8.2%    65ヶ月
5 タムロン +1.0%   200  5.8%    65ヶ月
6 ナック -25.3%   500 13.9%    63ヶ月
7 ソフトブレーン -77.5%    4  4.2%    60ヶ月
8 マルコ   -75.9%   300  2.8%    59ヶ月
9 ガリバー -69.6%    40  7.3%    59ヶ月
10 クリップコーポレーション -35.9%   400 9.6%   59ヶ月
11 エイジス -46.1%   300 12.8%    52ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -30.8%    2 13.2%  40ヶ月
13 久光製薬   +6.0%  100  4.9%  25ヶ月
トータルリターン (含配当金) -30.4%

株式投資リターン


日経平均 10693.66
TOPIX 955.59

日経平均


 今週の日経平均は、まずまず堅調に推移した。