No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -64.8% | 300 | 3.1% | 74ヶ月 |
2 | プロネクサス | -56.0% | 600 | 8.1% | 72ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -18.4% | 2 | 5.3% | 72ヶ月 |
4 | ローランドDG | -67.0% | 200 | 7.8% | 72ヶ月 |
5 | タムロン | +23.9% | 200 | 5.5% | 72ヶ月 |
6 | ナック | -14.3% | 500 | 13.2% | 70ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -87.5% | 4 | 4.0% | 67ヶ月 |
8 | マルコ | -75.2% | 300 | 2.7% | 66ヶ月 |
9 | ガリバー | -72.2% | 40 | 6.9% | 66ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -41.3% | 400 | 9.2% | 65ヶ月 |
11 | エイジス | -56.1% | 300 | 12.2% | 59ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.1% | 2 | 12.6% | 47ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +9.4% | 200 | 9.4% | 31ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -29.0% |
---|
日経平均 | 8864.16 |
---|---|
TOPIX | 768.13 |
今週は少し戻した。