ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年1月 第3週末

No. 銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -59.6%  300  3.2%  54ヶ月
2 プロネクサス -36.8%  600  8.5%   53ヶ月
3 NTTドコモ -22.7%   2  5.6%    52ヶ月
4 ローランドDG  -52.7%   200  8.2%    52ヶ月
5 タムロン    -45.4%   200  5.8%    52ヶ月
6 ナック     -50.7%   500 13.9%    50ヶ月
7 ソフトブレーン -90.8%    4  4.2%    47ヶ月
8 マルコ      -78.1%   300  2.8%    46ヶ月
9 ガリバー    -52.3%    40  7.3%    46ヶ月
10 クリップコーポレーション -49.1%   400 9.6%   46ヶ月
11 エイジス -42.5%   300 12.8%    39ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -34.5%    2 13.2%  27ヶ月
13 久光製薬        +4.4%  100  4.9%  12ヶ月
トータルリターン (含配当金) -38.6%

株式投資リターン


日経平均 10590.55
TOPIX 940.94

日経平均


 今週の日経平均は、じりじりと下げた。そう簡単には1万1千円台には到達できないな。