ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年2月 第3週末

No. 銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -59.6%  300  3.2%  55ヶ月
2 プロネクサス -41.2%  600  8.5%   54ヶ月
3 NTTドコモ -22.7%   2  5.6%    53ヶ月
4 ローランドDG  -50.1%   200  8.2%    53ヶ月
5 タムロン    -29.9%   200  5.8%    53ヶ月
6 ナック     -53.3%   500 13.9%    51ヶ月
7 ソフトブレーン -92.4%    4  4.2%    48ヶ月
8 マルコ      -77.9%   300  2.8%    47ヶ月
9 ガリバー    -63.5%    40  7.3%    47ヶ月
10 クリップコーポレーション -52.6%   400 9.6%   47ヶ月
11 エイジス -45.1%   300 12.8%    40ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -33.7%    2 13.2%  28ヶ月
13 久光製薬        +4.1%  100  4.9%  12ヶ月
トータルリターン (含配当金) -39.6%

株式投資リターン


日経平均 10123.58
TOPIX 889.08

日経平均


 今週の日経平均終値は1万円台で推移した。