No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -59.7% | 300 | 3.2% | 56ヶ月 |
2 | プロネクサス | -40.1% | 600 | 8.5% | 55ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.2% | 2 | 5.6% | 54ヶ月 |
4 | ローランドDG | -49.1% | 200 | 8.2% | 54ヶ月 |
5 | タムロン | -19.5% | 200 | 5.8% | 54ヶ月 |
6 | ナック | -51.3% | 500 | 13.9% | 52ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.4% | 4 | 4.2% | 49ヶ月 |
8 | マルコ | -77.6% | 300 | 2.8% | 48ヶ月 |
9 | ガリバー | -70.4% | 40 | 7.3% | 48ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -49.6% | 400 | 9.6% | 47ヶ月 |
11 | エイジス | -44.8% | 300 | 12.8% | 41ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -28.9% | 2 | 13.2% | 29ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +8.4% | 100 | 4.9% | 13ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -37.7% |
---|
日経平均 | 10824.72 |
---|---|
TOPIX | 948.93 |
今週の日経平均も先週につづいて順調に推移した。