ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年5月 第2週末

No. 銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -60.5%  300  3.2%  57ヶ月
2 プロネクサス -40.9%  600  8.5%   56ヶ月
3 NTTドコモ -22.0%   2  5.6%    56ヶ月
4 ローランドDG  -47.1%   200  8.2%    55ヶ月
5 タムロン    -18.0%   200  5.8%    55ヶ月
6 ナック     -42.1%   500 13.9%    54ヶ月
7 ソフトブレーン -91.2%    4  4.2%    51ヶ月
8 マルコ      -74.4%   300  2.8%    49ヶ月
9 ガリバー    -74.7%    40  7.3%    49ヶ月
10 クリップコーポレーション -54.5%   400 9.6%   49ヶ月
11 エイジス -41.5%   300 12.8%    43ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -28.9%    2 13.2%  31ヶ月
13 久光製薬        +9.1%  100  4.9%  15ヶ月
トータルリターン (含配当金) -36.5%

株式投資リターン


日経平均 10462.51
TOPIX 936.45

日経平均


 今週の日経平均は1万円台の前半あたりで推移した。