No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -57.2% | 300 | 3.2% | 57ヶ月 |
2 | プロネクサス | -36.1% | 600 | 8.5% | 56ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -17.8% | 2 | 5.6% | 56ヶ月 |
4 | ローランドDG | -40.7% | 200 | 8.2% | 55ヶ月 |
5 | タムロン | -15.0% | 200 | 5.8% | 55ヶ月 |
6 | ナック | -50.4% | 500 | 13.9% | 53ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -90.7% | 4 | 4.2% | 50ヶ月 |
8 | マルコ | -73.2% | 300 | 2.8% | 49ヶ月 |
9 | ガリバー | -70.1% | 40 | 7.3% | 49ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -54.2% | 400 | 9.6% | 49ヶ月 |
11 | エイジス | -39.4% | 300 | 12.8% | 42ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -28.7% | 2 | 13.2% | 30ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +11.8% | 100 | 4.9% | 15ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -35.4% |
---|
日経平均 | 11057.4 |
---|---|
TOPIX | 987.04 |
今週の日経平均も1万1千円台付近で推移した。