No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -54.5% | 300 | 3.2% | 67ヶ月 |
2 | プロネクサス | -50.7% | 600 | 8.5% | 66ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -11.4% | 2 | 5.6% | 65ヶ月 |
4 | ローランドDG | -48.9% | 200 | 8.2% | 65ヶ月 |
5 | タムロン | -5.3% | 200 | 5.8% | 65ヶ月 |
6 | ナック | -28.8% | 500 | 13.9% | 63ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -74.6% | 4 | 4.2% | 60ヶ月 |
8 | マルコ | -74.9% | 300 | 2.8% | 59ヶ月 |
9 | ガリバー | -67.9% | 40 | 7.3% | 59ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -40.3% | 400 | 9.6% | 59ヶ月 |
11 | エイジス | -45.1% | 300 | 12.8% | 52ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -30.3% | 2 | 13.2% | 40ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +6.6% | 100 | 4.9% | 24ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -30.7% |
---|
日経平均 | 10842.8 |
---|---|
TOPIX | 973.6 |
今週の日経平均は順調に上昇して、1万1千円台が少ーし見えてきた。