ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年9月 第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -66.1%  300  3.1%  74ヶ月
2 プロネクサス -56.0%  600  8.1%   73ヶ月
3 NTTドコモ -20.5%   2  5.3%    72ヶ月
4 ローランドDG  -68.3%   200  7.8%    72ヶ月
5 タムロン +32.6%   200  5.5%    72ヶ月
6 ナック -14.7%   500 13.2%    70ヶ月
7 ソフトブレーン -88.8%    4  4.0%    67ヶ月
8 マルコ   -75.6%   300  2.7%    66ヶ月
9 ガリバー -70.6%    40  6.9%    66ヶ月
10 クリップコーポレーション -42.8%   400 9.2%   65ヶ月
11 エイジス -55.1%   300 12.2%    59ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -32.6%    2 12.6%  47ヶ月
13 久光製薬   +17.9%  200  9.4%  32ヶ月
トータルリターン (含配当金) -28.1%

株式投資リターン

日経平均 8700.29
TOPIX 761.17

日経平均


 今週は少し戻した。