No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -65.6% | 300 | 3.1% | 73ヶ月 |
2 | プロネクサス | -57.1% | 600 | 8.1% | 72ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -19.3% | 2 | 5.3% | 72ヶ月 |
4 | ローランドDG | -65.3% | 200 | 7.8% | 71ヶ月 |
5 | タムロン | +14.8% | 200 | 5.5% | 71ヶ月 |
6 | ナック | -14.8% | 500 | 13.2% | 69ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -87.5% | 4 | 4.0% | 67ヶ月 |
8 | マルコ | -75.4% | 300 | 2.7% | 65ヶ月 |
9 | ガリバー | -68.0% | 40 | 6.9% | 65ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -42.2% | 400 | 9.2% | 65ヶ月 |
11 | エイジス | -55.8% | 300 | 12.2% | 58ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.1% | 2 | 12.6% | 46ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +7.8% | 200 | 9.4% | 31ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -29.6% |
---|
日経平均 | 8737.66 |
---|---|
TOPIX | 755.7 |
先週末は9千円台が見えたのに、今週は遠のいてしまった。