No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -67.0% | 300 | 3.1% | 75ヶ月 |
2 | プロネクサス | -57.8% | 600 | 8.1% | 73ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -21.9% | 2 | 5.3% | 73ヶ月 |
4 | ローランドDG | -69.0% | 200 | 7.8% | 72ヶ月 |
5 | タムロン | +20.7% | 200 | 5.5% | 72ヶ月 |
6 | ナック | -16.4% | 500 | 13.2% | 71ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -88.8% | 4 | 4.0% | 68ヶ月 |
8 | マルコ | -73.4% | 300 | 2.7% | 66ヶ月 |
9 | ガリバー | -72.0% | 40 | 6.9% | 66ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -42.9% | 400 | 9.2% | 66ヶ月 |
11 | エイジス | -56.8% | 300 | 12.2% | 60ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -32.0% | 2 | 12.6% | 48ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +7.9% | 200 | 9.4% | 32ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -30.3% |
---|
日経平均 | 8747.96 |
---|---|
TOPIX | 748.81 |
今週は少し持ち直した。