No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -52.9% | 300 | 3.1% | 90ヶ月 |
2 | プロネクサス | -43.6% | 600 | 8.1% | 89ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -26.0% | 2 | 5.3% | 88ヶ月 |
4 | ローランドDG | -57.1% | 200 | 7.8% | 88ヶ月 |
5 | タムロン | +39.0% | 200 | 5.5% | 88ヶ月 |
6 | ナック | +31.8% | 500 | 13.2% | 86ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -82.2% | 4 | 4.0% | 83ヶ月 |
8 | マルコ | -72.9% | 300 | 2.7% | 82ヶ月 |
9 | ガリバー | -66.0% | 40 | 6.9% | 82ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -36.1% | 400 | 9.2% | 82ヶ月 |
11 | エイジス | -59.9% | 300 | 12.2% | 75ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -21.8% | 2 | 12.6% | 63ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +45.6% | 200 | 9.4% | 47ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -12.1% |
---|
日経平均 | 10913.3 |
---|---|
TOPIX | 911.44 |
みんな1万1千円台を見たいと思っているのか、今週も日経平均は続伸した。その後が怖い。