No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -49.1% | 300 | 3.1% | 92ヶ月 |
2 | プロネクサス | -30.8% | 600 | 8.1% | 91ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -16.3% | 2 | 5.3% | 90ヶ月 |
4 | ローランドDG | -47.1% | 200 | 7.8% | 90ヶ月 |
5 | タムロン | +12.6% | 200 | 5.5% | 90ヶ月 |
6 | ナック | +66.2% | 500 | 13.2% | 88ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -78.2% | 4 | 4.0% | 85ヶ月 |
8 | マルコ | -67.7% | 300 | 2.7% | 84ヶ月 |
9 | ガリバー | -55.9% | 40 | 6.9% | 84ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.0% | 400 | 9.2% | 84ヶ月 |
11 | エイジス | -55.9% | 300 | 12.2% | 77ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -4.1% | 2 | 12.6% | 65ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +58.0% | 200 | 9.4% | 50ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -1.3% |
---|
日経平均 | 12338.53 |
---|---|
TOPIX | 1038.57 |
今週も1万2千円台キープ。