No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -49.7% | 300 | 3.1% | 92ヶ月 |
2 | プロネクサス | -24.9% | 600 | 8.1% | 91ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.3% | 2 | 5.3% | 91ヶ月 |
4 | ローランドDG | -48.1% | 200 | 7.8% | 90ヶ月 |
5 | タムロン | +9.9% | 200 | 5.5% | 90ヶ月 |
6 | ナック | +70.6% | 1000 | 13.2% | 88ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -75.7% | 4 | 4.0% | 85ヶ月 |
8 | マルコ | -70.2% | 300 | 2.7% | 84ヶ月 |
9 | ガリバー | -52.4% | 40 | 6.9% | 84ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.0% | 400 | 9.2% | 84ヶ月 |
11 | エイジス | -58.2% | 300 | 12.2% | 77ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -12.8% | 200 | 12.6% | 65ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +62.9% | 200 | 9.4% | 50ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -1.4% |
---|
日経平均 | 12397.91 |
---|---|
TOPIX | 1034.71 |
今週も1万2千円台キープ。