No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -49.1% | 300 | 3.1% | 94ヶ月 |
2 | プロネクサス | -30.4% | 600 | 8.1% | 93ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -12.9% | 2 | 5.3% | 92ヶ月 |
4 | ローランドDG | -18.7% | 200 | 7.8% | 92ヶ月 |
5 | タムロン | +25.7% | 200 | 5.5% | 92ヶ月 |
6 | ナック | +137.7% | 1000 | 13.2% | 90ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -79.2% | 4 | 4.0% | 87ヶ月 |
8 | マルコ | -68.2% | 300 | 2.7% | 86ヶ月 |
9 | ガリバー | -45.7% | 400 | 6.9% | 86ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -31.3% | 400 | 9.2% | 85ヶ月 |
11 | エイジス | -51.3% | 300 | 12.2% | 79ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -14.0% | 200 | 12.6% | 67ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +63.5% | 200 | 9.4% | 52ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +11.9% |
---|
日経平均 | 14612.45 |
---|---|
TOPIX | 1194.08 |
さげぽよー。