No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -47.5% | 300 | 3.1% | 96ヶ月 |
2 | プロネクサス | -30.0% | 600 | 8.1% | 95ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -12.9% | 2 | 5.3% | 95ヶ月 |
4 | ローランドDG | +7.9% | 200 | 7.8% | 94ヶ月 |
5 | タムロン | +1.6% | 200 | 5.5% | 94ヶ月 |
6 | ナック | +97.7% | 1000 | 13.2% | 92ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.6% | 4 | 4.0% | 90ヶ月 |
8 | マルコ | -64.1% | 300 | 2.7% | 88ヶ月 |
9 | ガリバー | -42.0% | 400 | 6.9% | 88ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -30.5% | 400 | 9.2% | 88ヶ月 |
11 | エイジス | -50.2% | 300 | 12.2% | 81ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -14.6% | 200 | 12.6% | 69ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +75.3% | 200 | 9.4% | 54ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +10.1% |
---|
日経平均 | 14466.16 |
---|---|
TOPIX | 1196.17 |
1万4千円台半ばまで回復した。