No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -48.2% | 300 | 3.1% | 96ヶ月 |
2 | プロネクサス | -31.6% | 600 | 8.1% | 95ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -15.5% | 2 | 5.3% | 94ヶ月 |
4 | ローランドDG | +11.4% | 200 | 7.8% | 94ヶ月 |
5 | タムロン | +10.2% | 200 | 5.5% | 94ヶ月 |
6 | ナック | +95.0% | 1000 | 13.2% | 92ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -79.6% | 4 | 4.0% | 89ヶ月 |
8 | マルコ | -63.5% | 300 | 2.7% | 88ヶ月 |
9 | ガリバー | -44.2% | 400 | 6.9% | 88ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -30.0% | 400 | 9.2% | 88ヶ月 |
11 | エイジス | -47.6% | 300 | 12.2% | 81ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -15.3% | 200 | 12.6% | 69ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +78.8% | 200 | 9.4% | 54ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +10.7% |
---|
日経平均 | 14129.98 |
---|---|
TOPIX | 1167.06 |
今週は少しさげたものの1万4千円台は維持した。