No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +103.1% | 300 | 3.0% | 115ヶ月 |
2 | プロネクサス | -8.9% | 600 | 8.0% | 114ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +19.2% | 2 | 5.2% | 113ヶ月 |
4 | ローランドDG | +22.8% | 200 | 7.6% | 113ヶ月 |
5 | タムロン | +27.0% | 200 | 5.4% | 113ヶ月 |
6 | ナック | +18.8% | 1000 | 13.0% | 111ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.3% | 400 | 3.9% | 108ヶ月 |
8 | マルコ | -66.2% | 300 | 2.6% | 107ヶ月 |
9 | ガリバー | -19.9% | 400 | 6.8% | 107ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -22.8% | 400 | 9.0% | 107ヶ月 |
11 | エイジス | -16.2% | 400 | 13.9% | 100ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +21.6% | 200 | 12.3% | 88ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +41.6% | 200 | 9.2% | 73ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +20.6% |
---|
日経平均 | 18797.94 |
---|---|
TOPIX | 1523.85 |
今週も上げた。