No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -49.7% | 300 | 3.0% | 98ヶ月 |
2 | プロネクサス | -35.4% | 600 | 8.0% | 97ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -12.4% | 2 | 5.2% | 96ヶ月 |
4 | ローランドDG | -4.3% | 200 | 7.6% | 96ヶ月 |
5 | タムロン | +14.3% | 200 | 5.4% | 96ヶ月 |
6 | ナック | +82.2% | 1000 | 13.0% | 94ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -80.2% | 400 | 3.9% | 91ヶ月 |
8 | マルコ | -67.3% | 300 | 2.6% | 90ヶ月 |
9 | ガリバー | -48.9% | 400 | 6.8% | 90ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.4% | 400 | 9.0% | 90ヶ月 |
11 | エイジス | -42.6% | 400 | 13.9% | 83ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -15.4% | 200 | 12.3% | 71ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +73.1% | 200 | 9.2% | 55ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +6.3% |
---|
日経平均 | 14024.31 |
---|---|
TOPIX | 1163.82 |
1万5千円台が見えてきたと思ったら、失速。