ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年10月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +44.9% 200 2.0% 123ヶ月
2 プロネクサス -1.8% 600 8.0%  122ヶ月
3 NTTドコモ +32.3% 2 5.3%   122ヶ月
4 ローランドDG  +5.8%  200 7.7%   121ヶ月
5 タムロン +30.8%  200 5.5%   121ヶ月
6 ナック -6.5% 1000 13.1%   119ヶ月
7 ソフトブレーン -72.3%  400 4.0%   116ヶ月
8 マルコ   -77.6%  300 2.6%   115ヶ月
9 ガリバー +6.0%  400 6.8%   115ヶ月
10 クリップコーポレーション -29.6% 400 9.1%  115ヶ月
11 エイジス +54.2%  400 14.1%   108ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +28.8% 200 12.4%  96ヶ月
13 久光製薬   +49.3% 200 9.3%  81ヶ月
トータルリターン (含インデックスファンド) +37.9%

株式投資リターン

日経平均 19083.1
TOPIX 1558.2

日経平均

 10月は戻してきた。