ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2013年10月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -48.3% 300 3.0%  99ヶ月
2 プロネクサス -34.7% 600 8.0%   98ヶ月
3 NTTドコモ -12.9% 2 5.2%    97ヶ月
4 ローランドDG  +9.9%  200 7.6%    97ヶ月
5 タムロン +13.3%  200 5.4%    97ヶ月
6 ナック +90.6% 1000 13.0%    95ヶ月
7 ソフトブレーン -79.2%  400 3.9%    92ヶ月
8 マルコ   -68.0%  300 2.6%    91ヶ月
9 ガリバー -50.1%  400 6.8%    91ヶ月
10 クリップコーポレーション -32.9%  400 9.0%   91ヶ月
11 エイジス -42.4%  400 13.9%    84ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -14.4%  200 12.3%  72ヶ月
13 久光製薬   +76.2% 200 9.2%  56ヶ月
トータルリターン (含配当金) +8.8%

株式投資リターン

日経平均 14561.54
TOPIX 1205.52

日経平均


 今週も少し戻した。