No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -45.6% | 300 | 3.0% | 100ヶ月 |
2 | プロネクサス | -28.6% | 600 | 8.0% | 99ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -8.9% | 2 | 5.2% | 98ヶ月 |
4 | ローランドDG | +19.3% | 200 | 7.6% | 98ヶ月 |
5 | タムロン | +6.8% | 200 | 5.4% | 98ヶ月 |
6 | ナック | +79.1% | 1000 | 13.0% | 96ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.0% | 400 | 3.9% | 93ヶ月 |
8 | マルコ | -68.5% | 300 | 2.6% | 92ヶ月 |
9 | ガリバー | -49.0% | 400 | 6.8% | 92ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.9% | 400 | 9.0% | 92ヶ月 |
11 | エイジス | -41.9% | 400 | 13.9% | 85ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -16.0% | 200 | 12.3% | 73ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +71.5% | 200 | 9.2% | 58ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +8.1% |
---|
日経平均 | 15381.72 |
---|---|
TOPIX | 1248.57 |
今週も1万5千円台を維持した。