ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年1月 第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -21.8% 300 3.0% 102ヶ月
2 プロネクサス -25.0% 600 8.0%  101ヶ月
3 NTTドコモ -4.4% 2 5.2%   100ヶ月
4 ローランドDG  +34.6%  200 7.6%   100ヶ月
5 タムロン +41.9%  200 5.4%   100ヶ月
6 ナック +96.5% 1000 13.0%    98ヶ月
7 ソフトブレーン -76.8%  400 3.9%    95ヶ月
8 マルコ   -66.5%  300 2.6%    94ヶ月
9 ガリバー -34.8%  400 6.8%    94ヶ月
10 クリップコーポレーション -30.6%  400 9.0%   94ヶ月
11 エイジス -26.6%  400 13.9%    87ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -5.7%  200 12.3%  75ヶ月
13 久光製薬   +49.9% 200 9.2%  60ヶ月
トータルリターン (含配当金) +18.1%

株式投資リターン

日経平均 15391.56
TOPIX 1264.6

日経平均


 今週も下げた。