No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -29.7% | 300 | 3.0% | 104ヶ月 |
2 | プロネクサス | -23.4% | 600 | 8.0% | 103ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -14.1% | 2 | 5.2% | 103ヶ月 |
4 | ローランドDG | +41.7% | 200 | 7.6% | 102ヶ月 |
5 | タムロン | +28.9% | 200 | 5.4% | 102ヶ月 |
6 | ナック | +66.2% | 1000 | 13.0% | 101ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.7% | 400 | 3.9% | 98ヶ月 |
8 | マルコ | -67.3% | 300 | 2.6% | 96ヶ月 |
9 | ガリバー | -32.0% | 400 | 6.8% | 96ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -34.1% | 400 | 9.0% | 96ヶ月 |
11 | エイジス | -37.2% | 400 | 13.9% | 90ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -12.1% | 200 | 12.3% | 78ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +36.6% | 200 | 9.2% | 62ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +9.6% |
---|
日経平均 | 13960.05 |
---|---|
TOPIX | 1134.09 |
1万4千円台割り込んじゃったよ。