ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年5月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -35.2% 300 3.0% 106ヶ月
2 プロネクサス -15.2% 600 8.0%  105ヶ月
3 NTTドコモ -6.6% 2 5.2%   104ヶ月
4 ローランドDG  +39.6%  200 7.6%   104ヶ月
5 タムロン +25.5%  200 5.4%   104ヶ月
6 ナック +49.7% 1000 13.0%   102ヶ月
7 ソフトブレーン -81.4%  400 3.9%    99ヶ月
8 マルコ   -68.2%  300 2.6%    98ヶ月
9 ガリバー -32.2%  400 6.8%    98ヶ月
10 クリップコーポレーション -33.5%  400 9.0%   98ヶ月
11 エイジス -37.2%  400 13.9%    91ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -11.1%  200 12.3%  79ヶ月
13 久光製薬   30.3% 200 9.2%  64ヶ月
トータルリターン (含配当金) +7.5%

株式投資リターン

日経平均 14462.17
TOPIX 1180.44

日経平均


 今週は少し戻した。