ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年9月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +57.8% 300 3.0% 110ヶ月
2 プロネクサス -14.1% 600 8.0%  109ヶ月
3 NTTドコモ +7.2% 2 5.2%   108ヶ月
4 ローランドDG  +80.7%  200 7.6%   108ヶ月
5 タムロン +13.6%  200 5.4%   108ヶ月
6 ナック +39.4% 1000 13.0%   106ヶ月
7 ソフトブレーン -65.5%  400 3.9%   103ヶ月
8 マルコ   -65.0%  300 2.6%   102ヶ月
9 ガリバー -18.4%  400 6.8%   102ヶ月
10 クリップコーポレーション -30.6%  400 9.0%  102ヶ月
11 エイジス -25.8%  400 13.9%    95ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -2.1%  200 12.3%  83ヶ月
13 久光製薬   +28.8% 200 9.2%  67ヶ月
トータルリターン (含配当金) +18.0%

株式投資リターン

日経平均 16321.17
TOPIX 1331.91

日経平均


 1万6千円台突入。