ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2016年1月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +40.4% 200 2.0% 126ヶ月
2 プロネクサス +8.9% 600 8.0%  125ヶ月
3 NTTドコモ +41.8% 2 5.3%   125ヶ月
4 ローランドDG  -9.2%  200 7.7%   124ヶ月
5 タムロン -8.2%  200 5.5%   124ヶ月
6 ナック +1.6% 1000 13.1%   122ヶ月
7 ソフトブレーン -75.5%  400 4.0%   119ヶ月
8 マルコ   -85.3%  300 2.6%   118ヶ月
9 ガリバー +12.0%  400 6.8%   118ヶ月
10 クリップコーポレーション -31.3% 400 9.1%  118ヶ月
11 エイジス +50.8%  400 14.1%   111ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +40.8% 200 12.4%  99ヶ月
13 久光製薬   +70.2% 200 9.3%  96ヶ月
個別銘柄リターン +14.3%
インデックスファンドリターン +42.5%
トータルリターン +29.0%

株式投資リターン

日経平均 17518.3
TOPIX 1432.07

日経平均

 だいぶ下がってきたので、今月はいつもより多めにインデックスファンドを買うなり。