ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2017年8月末 

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +147.0% 200 2.0% 144ヶ月
2 プロネクサス +44.0% 600 8.0%  143ヶ月
3 NTTドコモ +42.1% 2 5.3%   143ヶ月
4 ローランドDG  +5.5%  200 7.7%   142ヶ月
5 タムロン +6.3% 200 5.5%   142ヶ月
6 ナック +7.7% 1000 13.1%   140ヶ月
7 ソフトブレーン -37.1%  400 4.0%   138ヶ月
8 マルコ   -32.0%  300 2.6%   136ヶ月
9 IDOM -39.8%  400 6.8%   136ヶ月
10 クリップコーポレーション -41.1% 400 9.1%  136ヶ月
11 エイジス +102.4% 400 14.1%   130ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +64.4% 200 12.4% 118ヶ月
13 久光製薬   +67.7% 200 9.3% 115ヶ月
個別銘柄リターン +25.0%
インデックスファンドリターン +65.2%
トータルリターン +47.9%

株式投資リターン

日経平均 19691.47
TOPIX 1619.59

日経平均