ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年6月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 39.2% 200 1.1% 165ヶ月
2 プロネクサス 22.5% 600 8.8% 164ヶ月
3 NTTドコモ 41.0% 200 5.7% 163ヶ月
4 ローランドDG -7.6% 200 8.4% 163ヶ月
5 タムロン 18.7% 200 6.0% 163ヶ月
6 ナック 6.1% 1000 14.2% 161ヶ月
7 ソフトブレーン -29.5% 400 4.3% 158ヶ月
8 マルコ -70.9% 300 2.9% 157ヶ月
9 IDOM -75.1% 400 7.4% 157ヶ月
10 クリップ -50.5% 400 9.9% 157ヶ月
11 エイジス 166.3% 400 7.7% 151ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 40.4% 200 13.5% 140ヶ月
13 久光製薬 34.9% 200 10.1% 137ヶ月

 

個別銘柄リターン 14.0%
インデックスファンドリータン 66.3%
トータルリターン 45.3%

 

日経平均 21275.92
TOPIX 1551.14

  

株式投資リターン
日経平均