ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年11月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 56.1% 200 1.1% 14
2 プロネクサス 32.8% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 68.5% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -19.5% 200 8.4% 14
5 タムロン 37.6% 200 6.0% 14
6 ナック 19.1% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -15.5% 400 4.3% 13
8 マルコ -66.3% 300 2.9% 13
9 IDOM -54.9% 400 7.4% 13
10 クリップ -48.4% 400 9.9% 13
11 エイジス 150.9% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 47.5% 200 13.5% 12
13 久光製薬 70.2% 200 10.1% 10

 

個別銘柄リターン 24.4%
インデックスファンドリータン 80.5%
トータルリターン 58.2%

f:id:lupoGTI:20191129183854p:plain

 

日経平均 23293.91
TOPIX 1,699.36

f:id:lupoGTI:20191129190835p:plain