ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2020年10月末 騰落率

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 30.9% 200 1.1% 15
2 プロネクサス 18.8% 600 8.5% 15
3 NTTドコモ 118.1% 200 5.5% 15
4 ローランドDG -51.2% 200 8.1% 15
5 タムロン -16.5% 200 5.8% 15
6 ナック 1.1% 1000 13.8% 14
7 マルコ -78.1% 300 2.8% 14
8 IDOM -50.9% 400 7.2% 14
9 クリップ -53.3% 400 9.6% 14
10 エイジス 148.2% 800 14.8% 14
11 センチュリー21・ジャパン 24.4% 200 13.1% 13
12 久光製薬 57.7% 200 9.8% 11

 

個別銘柄リターン 38.7%
インデックスファンドリータン 69.8%
トータルリターン 57.6%

 

f:id:lupoGTI:20201030233907p:plain

 

日経平均 22977.13
TOPIX 1,579.33

 

f:id:lupoGTI:20201030234013p:plain