ホントは水曜にジョグりたいけれど、忙しくなってきて定時退社日の木曜しか早く帰ることができなくなってきたので、帰宅後にジョグに出かけた。
1kmインターバルのビルド走をやり、最後の1本はあともう少し上げきれなかったけれど、連日22時帰りのちょっとお疲れモードにしては頑張ったで賞、とうことにしておこう。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 52 |
平均ペース(/km) | 5:10 |
移動時間 | 0:51 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
65 | 10/3 | - | ● | ● | △ | 30.23 | 7:16 | 930 | 3:39 | 135 | 1324 | 30 | 1154 | 930 | 18084 |
66 | 10/10 | △ | △ | ● | - | 42.24 | 6:43 | 623 | 4:43 | 144 | 1813 | 72 | 1196 | 1553 | 18707 |
67 | 10/15 | ● | - | ● | - | 10.17 | 5:17 | 44 | 0:53 | 154 | 485 | 83 | 1207 | 1597 | 18751 |
68 | 10/25 | ● | - | ● | - | 10 | 5:45 | 30 | 0:57 | 136 | 430 | 93 | 1217 | 1627 | 18781 |
69 | 10/29 | ● | - | ● | - | 10 | 5:10 | 52 | 0:51 | 161 | 543 | 103 | 1227 | 1679 | 18833 |
<2020年1月からのジョグ記録>