朝は氷点下まで冷えたようで、寒かった。
帰宅後にジョグに出かけて、前半の5kmをアゲアゲ、後半5kmをまったり走った。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 45 |
平均ペース(/km) | 5:07 |
移動時間 | 0:51 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
78 | 12/3 | ● | △ | ● | - | 10.06 | 5:34 | 118 | 0:56 | 154 | 562 | 10 | 1454 | 118 | 22477 |
79 | 12/5 | △ | △ | ● | △ | 23.3 | 7:29 | 776 | 2:54 | 139 | 1226 | 33 | 1478 | 894 | 23253 |
80 | 12/5 | ● | - | ● | - | 13.03 | 6:37 | 100 | 1:26 | 135 | 600 | 46 | 1491 | 994 | 23353 |
81 | 12/10 | ● | - | ● | - | 10 | 5:07 | 46 | 0:51 | 161 | 526 | 56 | 1501 | 1040 | 23399 |
<2020年1月からのジョグ記録>