ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

10月末の騰落率

2022年10月末 騰落率

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 プロネクサス 3.8% 600 9.1% 17
2 ローランドDG 18.0% 200 8.7% 17
3 タムロン 70.7% 200 6.2% 17
4 ナック 3.8% 1000 14.8% 16
5 マルコ -82.3% 300 3.0% 16
6 IDOM -35.1% 400 7.7% 16
7 クリップ -49.0% 400 10.2% 16
8 エイジス 66.1% 800 15.9% 16
9 センチュリー21・ジャパン 19.0% 200 14.0% 15
10 久光製薬 15.4% 200 10.5% 13

 

個別銘柄リターン 41.4%
インデックスファンドリータン 129.4%
トータルリターン 98.3%

 

日経平均 27105.20
TOPIX 1,899.05