2023年10月末 騰落率
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 26.7% | 600 | 9.1% | 18 |
| 2 | ローランドDG | 28.1% | 200 | 8.7% | 18 |
| 3 | タムロン | 122.7% | 200 | 6.2% | 18 |
| 4 | ナック | 8.2% | 1000 | 14.8% | 17 |
| 5 | マルコ | -81.6% | 300 | 3.0% | 17 |
| 6 | IDOM | -19.5% | 400 | 7.7% | 17 |
| 7 | クリップ | -44.0% | 400 | 10.2% | 17 |
| 8 | エイジス | 93.8% | 800 | 15.9% | 17 |
| 9 | センチュリー21・ジャパン | 23.8% | 200 | 14.0% | 16 |
| 10 | 久光製薬 | 56.1% | 200 | 10.5% | 14 |
| 個別銘柄リターン | 59.3% |
| インデックスファンドリターン | 157.3% |
| トータルリターン | 123.8% |

| 日経平均 | 30991.69 |
| TOPIX | 2,254.65 |
